0.162540	0.162540	1
9.450522	9.450522	5
18.599184	18.599184	9
28.537324	28.537324	13
37.848526	37.848526	17
47.148118	47.148118	21
56.633469	56.633469	25
65.259683	65.259683	29
72.759728	72.759728	33
80.213333	80.213333	37
87.574059	87.574059	41
94.981224	94.981224	45
102.400000	102.400000	49
109.783946	109.783946	53
117.109841	117.109841	57
124.482177	124.482177	61
131.900952	131.900952	65
139.180408	139.180408	69
146.564354	146.564354	73
